Installazione di wine non riuscita

Per quanto poco lo usi, ho bisogno di wine… tentando di installarlo sulla mia Rome 24.08 con Plasma 6 ho questo risultato:

type or pastRiepilogo della transazione
==============================================================================================================
Installati  128 pacchetti

Dimensione totale dello scaricamento: 392 M
Dimensione installata: 2.0 G
Procedere [s/N]: s
Scaricamento dei pacchetti:
(1/128): lib64capi20_3-3.27-1-omv4090.x86_64.rpm                              4.1 kB/s |  38 kB     00:09    
(2/128): lib64unixODBC2-2.3.12-1-omv2490.x86_64.rpm                           1.2 MB/s | 291 kB     00:00    
(3/128): libEGL1-1.7.0-1-omv2390.x86_64.rpm                                    91 kB/s |  35 kB     00:00    
(4/128): cabextract-1.11-1-omv2390.x86_64.rpm                                 5.2 kB/s |  51 kB     00:09    
(5/128): libGLX0-1.7.0-1-omv2390.x86_64.rpm                                   104 kB/s |  33 kB     00:00    
(6/128): libGLdispatch0-1.7.0-1-omv2390.x86_64.rpm                            859 kB/s | 138 kB     00:00    
(7/128): libGL1-1.7.0-1-omv2390.x86_64.rpm                                    231 kB/s | 134 kB     00:00    
(8/128): libOpenCL-2023.12.14-2-omv2490.x86_64.rpm                            485 kB/s |  80 kB     00:00    
(9/128): libasm1-0.191-1-omv2490.x86_64.rpm                                    42 kB/s |  22 kB     00:00    
(10/128): libSDL2_2.0_1-2.30.5-1-omv2490.x86_64.rpm                           2.9 MB/s | 2.2 MB     00:00    
(11/128): libatomic1-14.1.0-1-omv2490.x86_64.rpm                               67 kB/s |  16 kB     00:00    
(12/128): libasound2-1.2.12-1-omv2490.x86_64.rpm                              1.1 MB/s | 417 kB     00:00    
(13/128): libavahi-common3-0.8-18-omv2490.x86_64.rpm                          135 kB/s |  28 kB     00:00    
(14/128): libblkid1-2.39.4-1-omv2490.x86_64.rpm                               520 kB/s | 167 kB     00:00    
(15/128): libavahi-client3-0.8-18-omv2490.x86_64.rpm                           44 kB/s |  31 kB     00:00    
(16/128): libbz2-1.0.8-7-omv2390.x86_64.rpm                                   232 kB/s |  40 kB     00:00    
(17/128): libcairo2-1.18.0-3-omv2490.x86_64.rpm                               5.1 MB/s | 2.0 MB     00:00    
(18/128): libcairo-script-interpreter2-1.18.0-3-omv2490.x86_64.rpm            459 kB/s | 205 kB     00:00    
(19/128): libcapi20_3-3.27-1-omv4090.x86_64.rpm                               117 kB/s |  40 kB     00:00    
(20/128): libcelt0_2-0.11.3-20-omv4090.x86_64.rpm                             154 kB/s |  50 kB     00:00    
(21/128): libdbus-1_3-1.15.8-2-omv2390.x86_64.rpm                             198 kB/s | 128 kB     00:00    
(22/128): libcrypto3-3.3.1-1-omv2490.x86_64.rpm                               1.8 MB/s | 1.8 MB     00:01    
(23/128): libdrm2-2.4.122-1-omv2490.x86_64.rpm                                338 kB/s | 119 kB     00:00    
(24/128): libdrm_amdgpu1-2.4.122-1-omv2490.x86_64.rpm                         349 kB/s |  69 kB     00:00    
(25/128): libdrm_intel1-2.4.122-1-omv2490.x86_64.rpm                          245 kB/s |  70 kB     00:00    
(26/128): libdrm_radeon1-2.4.122-1-omv2490.x86_64.rpm                         269 kB/s |  56 kB     00:00    
(27/128): libdw1-0.191-1-omv2490.x86_64.rpm                                   236 kB/s | 226 kB     00:00    
(28/128): libedit-3.1-1.20221030.1-omv2390.x86_64.rpm                         329 kB/s |  91 kB     00:00    
(29/128): libelf1-0.191-1-omv2490.x86_64.rpm                                  131 kB/s |  54 kB     00:00    
(30/128): libexif12-0.6.24-1-omv4090.x86_64.rpm                               114 kB/s |  82 kB     00:00    
(31/128): libexpat1-2.6.1-1-omv2490.x86_64.rpm                                146 kB/s |  80 kB     00:00    
(32/128): libffi8-3.4.6-1-omv2490.x86_64.rpm                                   76 kB/s |  29 kB     00:00    
(33/128): libfftw3f3-3.3.10-4-omv2390.x86_64.rpm                              687 kB/s | 708 kB     00:01    
(34/128): libfontconfig1-2.14.2-1-omv2390.x86_64.rpm                          184 kB/s | 174 kB     00:00    
(35/128): libfreetype6-2.13.2-1-omv2390.x86_64.rpm                            457 kB/s | 376 kB     00:00    
(36/128): libdri-drivers-24.1.5-1-omv2407.x86_64.rpm                          8.0 MB/s |  79 MB     00:09    
(37/128): libfribidi0-1.0.15-1-omv2490.x86_64.rpm                              12 kB/s |  27 kB     00:02    
(38/128): libgcc1-14.1.0-1-omv2490.x86_64.rpm                                 722 kB/s | 101 kB     00:00    
(39/128): libgio2.0_0-2.80.4-1-omv2490.x86_64.rpm                             2.7 MB/s | 751 kB     00:00    
(40/128): libgmodule2.0_0-2.80.4-1-omv2490.x86_64.rpm                          75 kB/s |  14 kB     00:00    
(41/128): libglapi0-24.1.5-1-omv2407.x86_64.rpm                                90 kB/s |  40 kB     00:00    
(42/128): libgobject2.0_0-2.80.4-1-omv2490.x86_64.rpm                         1.1 MB/s | 180 kB     00:00    
(43/128): libgphoto2_port-2.5.31-1-omv2390.x86_64.rpm                         227 kB/s |  56 kB     00:00    
(44/128): libgsm1-1.0.19-3-omv2390.x86_64.rpm                                 133 kB/s |  26 kB     00:00    
(45/128): libgstallocators1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                   138 kB/s |  19 kB     00:00    
(46/128): libgstapp1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                          702 kB/s | 106 kB     00:00    
(47/128): libgstaudio1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                        3.8 MB/s | 1.0 MB     00:00    
(48/128): libgphoto2-2.5.31-1-omv2390.x86_64.rpm                              494 kB/s | 613 kB     00:01    
(49/128): libgstcontroller1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                   249 kB/s |  36 kB     00:00    
(50/128): libgstgl1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                           2.2 MB/s | 581 kB     00:00    
(51/128): libgstbase1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                         793 kB/s | 540 kB     00:00    
(52/128): libgstnet1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                          300 kB/s |  54 kB     00:00    
(53/128): libgstpbutils1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                      332 kB/s |  96 kB     00:00    
(54/128): libgstreamer1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                       1.5 MB/s | 832 kB     00:00    
(55/128): libgstriff1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                         160 kB/s |  64 kB     00:00    
(56/128): libgsttag1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                          641 kB/s | 100 kB     00:00    
(57/128): libharfbuzz-9.0.0-2-omv2490.x86_64.rpm                              1.1 MB/s | 526 kB     00:00    
(58/128): libgstvideo1.0_0-1.24.5-1-omv2490.x86_64.rpm                        1.9 MB/s | 1.4 MB     00:00    
(59/128): libice6-1.1.1-1-omv2290.x86_64.rpm                                  255 kB/s |  48 kB     00:00    
(60/128): libieee1284_3-0.2.11-30-omv4090.x86_64.rpm                           96 kB/s |  27 kB     00:00    
(61/128): libjack0-1.9.22-1-omv2390.x86_64.rpm                                761 kB/s | 300 kB     00:00    
(62/128): libjackserver0-1.9.22-1-omv2390.x86_64.rpm                          640 kB/s | 262 kB     00:00    
(63/128): libjpeg8-3.0.3-1-omv2490.x86_64.rpm                                 779 kB/s | 238 kB     00:00    
(64/128): liblm_sensors5-3.6.0-2-omv4090.x86_64.rpm                           136 kB/s |  28 kB     00:00    
(65/128): libltdl7-2.4.7-3-omv2390.x86_64.rpm                                 127 kB/s |  25 kB     00:00    
(66/128): liblzma5-5.6.2-1-omv2490.x86_64.rpm                                 630 kB/s | 119 kB     00:00    
(67/128): liblzo2-2.10-8-omv2390.x86_64.rpm                                   238 kB/s |  69 kB     00:00    
(68/128): libmount1-2.39.4-1-omv2490.x86_64.rpm                               765 kB/s | 191 kB     00:00    
(69/128): libncurses-6.5-1-omv2490.x86_64.rpm                                 732 kB/s | 155 kB     00:00    
(70/128): libogg0-1.3.5-4-omv2390.x86_64.rpm                                   95 kB/s |  28 kB     00:00    
(71/128): libopus-1.5.2-1-omv2490.x86_64.rpm                                  807 kB/s | 258 kB     00:00    
(72/128): liborc0.4_0-0.4.32-2-omv4090.x86_64.rpm                             1.2 MB/s | 169 kB     00:00    
(73/128): libpango1.0_0-1.54.0-1-omv2490.x86_64.rpm                           837 kB/s | 452 kB     00:00    
(74/128): libpangocairo1.0_0-1.54.0-1-omv2490.x86_64.rpm                      117 kB/s |  28 kB     00:00    
(75/128): libpangoft2_1.0_0-1.54.0-1-omv2490.x86_64.rpm                       727 kB/s | 132 kB     00:00    
(76/128): libpcap1-1.10.4-1-omv2390.x86_64.rpm                                527 kB/s | 122 kB     00:00    
(77/128): libpciaccess0-0.18.1-1-omv2490.x86_64.rpm                           140 kB/s |  23 kB     00:00    
(78/128): libpixman1_0-0.43.4-1-omv2490.x86_64.rpm                            1.2 MB/s | 314 kB     00:00    
(79/128): libpng16_16-1.6.43-1-omv2490.x86_64.rpm                             746 kB/s | 136 kB     00:00    
(80/128): libpulseaudio-17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                             1.8 MB/s | 1.3 MB     00:00    
(81/128): libsamplerate0-0.2.2-2-omv4090.x86_64.rpm                           493 kB/s | 1.3 MB     00:02    
(82/128): libsane-1.3.1-1-omv2490.x86_64.rpm                                  3.8 MB/s | 5.3 MB     00:01    
(83/128): libsbc1-2.0-1-omv4090.x86_64.rpm                                    176 kB/s |  26 kB     00:00    
(84/128): libsm6-1.2.4-1-omv2290.x86_64.rpm                                   113 kB/s |  23 kB     00:00    
(85/128): libsndfile1-1.2.2-1-omv2390.x86_64.rpm                              767 kB/s | 169 kB     00:00    
(86/128): libsoxr0-0.1.3-13-omv2490.x86_64.rpm                                247 kB/s |  98 kB     00:00    
(87/128): libspeexdsp1-1.2.1-1-omv4090.x86_64.rpm                             355 kB/s |  49 kB     00:00    
(88/128): libstdc++6-14.1.0-1-omv2490.x86_64.rpm                              2.5 MB/s | 841 kB     00:00    
(89/128): libtdb-1.4.10-1-omv2490.x86_64.rpm                                  180 kB/s |  46 kB     00:00    
(90/128): libtiff-4.6.0-1-omv2390.x86_64.rpm                                  370 kB/s | 219 kB     00:00    
(91/128): libudev-256.4-1-omv2490.x86_64.rpm                                  328 kB/s |  98 kB     00:00    
(92/128): libunixODBC2-2.3.12-1-omv2490.x86_64.rpm                            1.2 MB/s | 320 kB     00:00    
(93/128): libunwind8-1.6.2-3-omv22090.x86_64.rpm                               95 kB/s |  58 kB     00:00    
(94/128): libusb1.0_0-1.0.26-1-omv4090.x86_64.rpm                             393 kB/s |  55 kB     00:00    
(95/128): libuuid1-2.39.4-1-omv2490.x86_64.rpm                                 60 kB/s |  22 kB     00:00    
(96/128): libvorbis0-1.3.7-2-omv4090.x86_64.rpm                               676 kB/s | 106 kB     00:00    
(97/128): libvorbisenc2-1.3.7-2-omv4090.x86_64.rpm                            429 kB/s |  78 kB     00:00    
(98/128): libvulkan1-1.3.278-1-omv2490.x86_64.rpm                             506 kB/s | 163 kB     00:00    
(99/128): libwayland-client0-1.23.0-1-omv2490.x86_64.rpm                      486 kB/s |  77 kB     00:00    
(100/128): libwayland-cursor0-1.23.0-1-omv2490.x86_64.rpm                      86 kB/s |  16 kB     00:00    
(101/128): libwayland-egl1-1.23.0-1-omv2490.x86_64.rpm                         64 kB/s | 9.5 kB     00:00    
(102/128): libx11-xcb1-1.8.9-1-omv2490.x86_64.rpm                              48 kB/s | 8.4 kB     00:00    
(103/128): libx11_6-1.8.9-1-omv2490.x86_64.rpm                                2.2 MB/s | 688 kB     00:00    
(104/128): libxau6-1.0.11-1-omv2290.x86_64.rpm                                 52 kB/s |  12 kB     00:00    
(105/128): libxcb-dri2_0-1.17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                           25 kB/s |  12 kB     00:00    
(106/128): libxcb-dri3_0-1.17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                           69 kB/s |  12 kB     00:00    
(107/128): libxcb-present0-1.17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                         62 kB/s |  11 kB     00:00    
(108/128): libxcb-randr0-1.17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                          180 kB/s |  24 kB     00:00    
(109/128): libxcb-render0-1.17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                         136 kB/s |  22 kB     00:00    
(110/128): libxcb-shm0-1.17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                             69 kB/s |  10 kB     00:00    
(111/128): libxcb-sync1-1.17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                            94 kB/s |  14 kB     00:00    
(112/128): libxcb-xfixes0-1.17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                          94 kB/s |  15 kB     00:00    
(113/128): libxcb1-1.17.0-1-omv2490.x86_64.rpm                                308 kB/s |  59 kB     00:00    
(114/128): libxdmcp6-1.1.5-1-omv2490.x86_64.rpm                                82 kB/s |  16 kB     00:00    
(115/128): libxext6-1.3.6-1-omv2490.x86_64.rpm                                201 kB/s |  42 kB     00:00    
(116/128): libxi6-1.8.1-1-omv2390.x86_64.rpm                                  172 kB/s |  35 kB     00:00    
(117/128): libxkbcommon-1.7.0-1-omv2490.x86_64.rpm                            726 kB/s | 123 kB     00:00    
(118/128): libxkbregistry-1.7.0-1-omv2490.x86_64.rpm                           90 kB/s |  19 kB     00:00    
(119/128): libxml2_2-2.12.8-1-omv2490.x86_64.rpm                              769 kB/s | 605 kB     00:00    
(120/128): dxvk-2.4-1-omv2490.noarch.rpm                                      420 kB/s |  19 MB     00:46    
(121/128): libxrender1-0.9.11-2-omv2390.x86_64.rpm                             89 kB/s |  26 kB     00:00    
(122/128): libxshmfence1-1.3.2-1-omv2290.x86_64.rpm                            60 kB/s |  10 kB     00:00    
(123/128): libxtst6-1.2.4-2-omv2390.x86_64.rpm                                104 kB/s |  17 kB     00:00    
(124/128): libxv1-1.0.12-2-omv2390.x86_64.rpm                                 105 kB/s |  15 kB     00:00    
(125/128): libz1-2.1.7-1-omv2490.x86_64.rpm                                   384 kB/s | 234 kB     00:00    
(126/128): libzstd-1.5.6-1-omv2490.x86_64.rpm                                 604 kB/s | 384 kB     00:00    
(127/128): wine-9.13-1-omv2490.x86_64.rpm                                     8.4 MB/s | 191 MB     00:22    
(128/128): libllvm-18.1.8-2-omv2490.x86_64.rpm                                423 kB/s |  70 MB     02:49    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totale                                                                        2.0 MB/s | 392 MB     03:17     
Esecuzione del controllo di transazione
Controllo di transazione eseguito con successo.
Test di transazione in corso
I pacchetti scaricati sono stati salvati nella cache fino alla prossima transazione completata con successo.
È possibile rimuovere i pacchetti in cache eseguendo 'dnf clean packages'.
Errore: Errore test di transazione:
  il file /usr/lib/wine/i386-windows/d3d8.dll entra in conflitto durante il tentativo d'installazione di dxvk-2.4-1.noarch e wine-9.13-1.x86_64
  il file /usr/lib64/wine/x86_64-windows/d3d8.dll entra in conflitto durante il tentativo d'installazione di dxvk-2.4-1.noarch e wine-9.13-1.x86_64

[stefano@openmandriva-x8664 ~]$e code here

Che si può fare? :open_mouth:

Segnalo.
Forse è solo questione di fare un rebuild.

p.f. ricordati (o per tutti: ricordatevi) di mettere anche il comando digitato in console.
Quasi certamente non è questo specifico caso tuttavia a volte l’errore comincia proprio da lì :wink:

Segnalato, ma mi serve TUTTO il log.
Tutto vuol dire tutto, comando compreso, dall’inizio alla fine.
Caspita, cosa vi costa? Pagate tanto uguale neh… :stuck_out_tongue_closed_eyes:

Ok, se serve, rifaccio… avevo digitato:
sudo dnf install wine

Ricordo di aver cercato di installare anche da om-welcome, con lo stesso esito

A proposito, non c’è l’icona di om-welcome nei menu di default… bisogna lanciarlo da consolle

1 Like

Menu > Accessori > Benvenuti
?
(prima era “Benvenuto” ma visto il trend attuale mi è sembrato più opportuno un generico “BenvenutI:grin:)

Ops… cercavo om-welcome… chiedo scusa! :wink:

Macchè… :wink: